Page 25 - 中國動物保健雜誌2018年第20卷第2期
P. 25
表 10 2017 年常??病毒病的??量??
?? ?性率 CSFV PRV PRRSV PCV2 PEDV TGEV PoRV
第 1 季度 ?性? / 送?? 3/39 3/54 72/108 9/36 21/33 9/24 0/9
?性? / ??? 3/111 6/183 129/456 9/135 39/108 12/66 0/33
第 2 季度 ?性? / 送?? 6/21 15/57 39/78 9/33 18/42 0/21 3/12
?性? / ??? 9/69 15/222 66/381 12/147 30/165 0/108 9/72
第 3 季度 ?性? / 送?? 0/42 12/60 27/87 15/45 3/3 0/3 /
?性? / ??? 0/207 27/339 33/381 24/150 9/21 0/12 /
第 4 季度 ?性? / 送?? 3/78 21/126 87/213 21/60 21/66 3/36 3/9
?性? / ??? 18/267 36/441 156/672 63/258 48/321 3/90 3/30
合? ?性? / 送?? 12/180 51/297 225/486 54/174 63/144 12/84 6/30
?性? / ??? 30/654 84/1185 384/1890 108/690 126/615 15/276 12/135
表 11 2017 年常??病毒病的?出率??
?? ?性率 CSFV PRV PRRSV PCV2 PEDV TGEV PoRV
第 1 季度 ??性率 7.7% 5.6% 66.7% 25.0% 63.6% 37.5% 0.0%
?体?性率 2.7% 3.3% 28.3% 6.7% 36.1% 18.2% 0.0%
第 2 季度 ??性率 28.6% 26.3% 50.0% 27.3% 42.9% 0.0% 25.0%
?体?性率 13.0% 6.8% 17.3% 8.2% 18.2% 0.0% 12.5%
第 3 季度 ??性率 0.0% 20.0% 31.0% 33.3% 100.0% 0.0% 0.0%
?体?性率 0.0% 8.0% 8.7% 16.0% 42.9% 0.0% 0.0%
第 4 季度 ??性率 3.8% 16.7% 40.8% 35.0% 31.8% 8.3% 33.3%
?体?性率 6.7% 8.2% 23.2% 24.4% 15.0% 3.3% 10.0%
合? ??性率 6.7% 17.2% 46.3% 31.0% 43.8% 14.3% 20.0%
?体?性率 4.6% 7.1% 20.3% 15.7% 20.5% 5.4% 8.9%
PCV2 与 PCV3 的 Cap 蛋白氨基 犬?病。需要注意的是,由于?狂 2.2 ?菌病
酸序列同源性?有 30% 左右,推? 犬?病??器呈灶性病?,取材不 ??菌的分离情??行了??
目前的 PCV2 疫苗? PCV3 不具有 到位易?致?法?出,另外,因病 和分析,?果?? 1。?果?示,
[3]
交叉保?性 。因此,在目前的情 毒血症??短,血液中病原?出率 ?球菌和大?杆菌的分离率均?到
?下,???做好引种??及加? ?低,因此,?床送??,取?必 了 20% 以上,葡萄球菌、副?嗜
生物安全措施,以防引入 PCV3。 ?准确,否?易出??床症?典型、 血杆菌和沙?氏菌的分离率也都在
2.1.4 ??狂犬病毒 但??室核酸???法?出的情?。 10% 以上,分离率均?高。?部分
?床送??品均???床?? 2.1.5 其他病原 分离株?行了?敏??,?果?球
初步怀疑??狂犬?病的??。核 ? P P V 、 JE V 、 S IV 、 菌主要??孢??、阿莫西林、杆
酸???果?示,2017 年送?的? PDCoV 等病原?行了??,?果 菌?等高敏;大?杆菌主要??孢
?中,有 17.2% 的??出?了?狂 均未??到(?据未?示)。 ??、硫酸黏菌素等高敏;副?嗜
7