Page 21 - 中國動物保健雜誌2017年第19卷第3期
P. 21

???注


              2015 年后???群 BVDV 的感染??。?表 8 和?                    ???中推知出 2015 年后的???群 BVDV 感染
              1 可以得出:在 2006 年 -2012 年??高峰波中,?                   ??。
              ??占???的 40%(6/15)、?品?占全部?品?                            若能同?在全?范????源 BVDV 的??

              的 80.25%(4 774/5 949)、?性?品?占全部?性?                 ?性率、?品?性率?查?果?行??,?更真?
              品?的 89.54%(830/927),因此,?高峰波中的平均                   地能反映出???群感染的??,但?????性
              ?性率 (17.39%,830/4 774)更接近于全部?品的平                  率的?查文??少,只有少量文???了相??
              均?性率 (15.58%,927/5 939),即?高峰波中的?                  据,如?秀余等的?查?果,故本文略去了???
              据在??品?、??性?品?和??性率中所占?                            性的??分析。
              重?大。而 2012 年后的?据?少 (5 篇次、 3 ???                   ?考文?(略)■
              ??、921 份?品、73 份?性?品),尚不能?? 3

                                                表 1  B V D V 病 原 ? ? 查 ? 果 ? ? 表
                                                                           ?查?果
               序?       ??      省份    种?           方法
                                                                ?品?       ?性?       ?性率(%)          ?查者
                1      1996      P1    S1        RT-PCR            3        1         33.33        王新平等
                2      2001     不清     S1          不清             69        20        28.99        ?秀余等
                3      2002      P2    S1        复合PCR             5        1           20         周?斌等
                4      2004     江西     S1        RT-PCR           10        1           10         戴益民等
                5      2005     江西     S1        RT-PCR            7        1         14.29        戴益民等
                6      2005     上海     S2         ELISA           160       0           0           ?波等
                7      2006     江西     S1        RT-PCR           16        2          12.5        戴益民等
                8      2006     上海     S2         ELISA           160       0           0           ?波等
                9      2006     不清     S1         ELISA           58        25         43.1         ?秀余
                10     2006      P3    S3        套式PCR            43        7          16.8        宋永峰等
                11     2007     江西     S1        RT-PCR           19        3         15.79        戴益民等
                12     2007     上海     S2         ELISA           160       0           0           ?波等
                13     2007     不清     S4          不清             110       51        46.36        ?秀余等
                14     2007     上海     S3         ELISA           92        33        35.87        ?文?等
                15     2007      P4    S1        套式PCR            189       19        10.05          ?宇
                16     2008     上海     S2         ELISA           160       0           0           ?波等
                17     2008     上海     S3         ELISA           92        59        64.13        ?文?等
                18     2008      P4    S1        套式PCR            447       43         9.62          ?宇
                20     2008     不清     S5        RT-PCR           35        0           0           ?志等
                21     2008     不清     S3        套式PCR            10        4           40         朱紫祥等
                22     2008     不清     S6        RT-PCR           439       11         2.51         ?志等
                23     2009     上海     S2         ELISA           120       0           0           ?波等
                24     2009      P4    S1        套式PCR            301       34         11.3          ?宇
                25     2009     不清     S6        RT-PCR           950       7          0.74         ?志等
                26     2009      P5    S3          不清             182      147        80.77        ?秀余等
                27     2009     福建     S1        RT-PCR            1        1          100         ?小燕等
                28     2009     上海     S2         ELISA           204      164        80.39         ?文?
                29     2010      P4    S1        套式PCR            292       50        17.12          ?宇
                30     2010     上海     S2         ELISA           83        67        80.72         ?文?
                31     2010      P6    S7       三重RT-PCR          58        0           0           ??娟
                32     2010      P6    S6       三重RT-PCR          118       10         8.48         ??娟
                33     2010     上海     S6        RT-PCR           12        12         100           陶洁
                34     2011     山?     S1        套式PCR            58        5          8.62         ?晶兆
                35     2011     不清     S1        套式PCR             8        3          37.5        祖立?等


                                                                                                                7
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26