Page 23 - 中國動物保健雜誌2017年第19卷第4期
P. 23

???注



                                                                                ?查方法
                序?        年份            ??方法              ?品种?                                       ?查人
                                                                        ?品?      ?性?      ?性率
                 19       2011         核酸??法             CSF弱毒苗           10       1        10      ?宇等  [13]
                 20       2012         核酸??法             ??牛血清            10       9        90      ?宇等  [14]
                 21       2012         核酸??法               牛血清            5        5       100      ?宇等  [14]
                 22       2012         核酸??法              MDBK?胞          3        3       100      ?宇等  [14]
                 23       2012         核酸??法             CSF弱毒苗           20       10       50      ?宇等  [14]
                 24       2012         核酸??法             CSF弱毒苗           50       26       52      ?宇等  [14]
                 25       2012         核酸??法              PRRS疫苗          5        0        0       ?宇等  [14]
                 26       2012         核酸??法               PR疫苗           3        0        0       ?宇等  [14]
                 27       2012         核酸??法              MDBK?胞          5        5       100      ?宇等  [14]
                 28       2012         核酸??法             ??牛血清            55       53     96.36     ?宇等  [14]
                 29       2012         核酸??法             ?口牛血清            10       10      100      ?宇等  [14]
                 30       2012         核酸??法             CSF弱毒苗          278       42     15.11     ?文等  [15]
                 31       2012         核酸??法             CSF弱毒苗           1        1       100      陶洁等  [16]
                 32       2012         核酸??法             CSF?胞苗           8        7       87.5    曹玉美等   [17]
                 33       2012         核酸??法             CSF脾淋苗           2        0        0      曹玉美等   [17]
                 34       2012         核酸??法             CSF?胞苗           23       5      21.74     蒙明璐  [18]
                 35       2013         核酸??法             CSF弱毒苗           10       1        10     李晶梅等   [19]
                 36       2013         核酸??法             CSF弱毒苗           10       1        10     李晶梅等   [19]
                 37       2013         核酸??法             牛睾丸?胞            5        0        0      李晶梅等   [19]
                 38       2013         核酸??法               ST?胞           1        0        0      李晶梅等   [19]
                 39       2013         核酸??法              PK15?胞          1        0        0      李晶梅等   [19]
                 40       2013         核酸??法               牛血清            4        1        25     李晶梅等[   19]
                 41       2013         核酸??法             CSF弱毒苗           14       0        0       王海光  [20]
                 42       2013         核酸??法             CSF弱毒苗           10       1        10      陶洁等  [21]
                 43       2014         核酸??法             ?口牛血清            1        1       100     王??等   [22]
                 44     2014-2015      核酸??法             CSF?胞苗           32       2       6.25    李天芝等   [23]
                 45       2015         核酸??法             ?口牛血清            4        1        25     鞠厚斌等   [24]
                 46       2015         核酸??法             ??牛血清            8        5       62.5    鞠厚斌等   [24]
                 47       2015         核酸??法             CSF弱毒苗           15       4      26.67    鞠厚斌等   [24]

              2 ?果
              2.1 原始?据的?入?果 (?表 1)
              2.2 ?品中 BVDV 污染相?因素???果
                  原始?据中,共?入 22 篇文?的相??据,合
              ? 47 篇次、 15998 份?品、 10 ? 286 份?性?品,
              平均?性率? 28.66%。
              2.2.1 ???? - 篇次 - ?品? - ?性? - ?性率
                                                                          ? 1 ???? - ?品?性率(%)比??
              的???果 ??后??文?中共?有 11 ????                           表2  ????—篇次—?品?—?性?—?性率??表

              ?,其中以 2010 年、 2011 年、 2012 年、 2013 年?的             序?    ????     篇次    ?品?    ?性?    ?性率( % )
                                                                  1     2006     2      2      2       100
              篇次?多,占全部篇次的 72.34%(34/47),?品?占
                                                                  2     2008     2     68      8      11.77
              全部?品?的 72.75%(726/998),?性?品?占全                      3     2009     2     94     20      21.28
              部?性?的 78.67%(225/286)。各??的?品?性                      4   2009-2010  2     48     18       37.5
                                                                  5     2010     3     121    22      18.18
              率?果?表 2,各??的?品?性率比???? 1。                           6     2011     8     72     23      31.94
              2.2.2 ??方法 - 篇次 - ?品? - ?性? - ?性率                   7     2012     15    478    176     36.82
                                                                  8     2013     8     55      4       7.27
              的???果 ??后??核酸??法?用?次最高,                             9     2014     1      1      1       100
              占全部??方法的 91.49%(43/47),?用 ELISA- 抗                  10  2014-2015  1     32      2       6.25
                                                                  11    2015     3     27     10      37.04
              原法、 ELISA- 抗体法的?次分?? 3、1;?用核酸                             篇次合?47     平均?性率(%)28.66



                                                                                                                7
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28