Page 88 - 中國動物保健雜誌2017年第19卷第7期
P. 88

???注





                        表2   犬?粒棘球?虫(包虫)?虫情?                              表3  犬?粒棘球?虫(包虫)感染情?

                 市/?     存??    登??    登?率    ?虫?     ?虫率          市/?      ??     村?    ???    ?性?     ?性率
              (市、?)      (?)     (?)     (%)   (?)    (%)        (市、?)                   (份)    (份)     (%)
                ?川市     82949   62006  74.76  62006  74.76         ?川市       21    39    901      31    3.44
                ?武市      8600    5000   58.14  5000   58.14        ?武市       3      6     125     0       0
                ???      9544    8201   85.93  8201   85.93        ???       4      5     100     3       3
                金??      2368    2368   100    2000   84.46        金??       2      7     160     3      1.8
                西夏?      32000   16000   50    16000   50          西夏?       2      2     200     3      1.5
                永宁?      8700    8700   100    8700    100         永宁?       5     10     200     21    10.5
                ???      21737   21737  100    21737   100         ???       5     10     116     1     0.87
               石嘴山市     34230   31231  91.23  30222  88.29        石嘴山市       5     10    360      1     0.28
               大武口?      5900    5900   100    5900    100        大武口?       1      2     78      1     1.29
                平??      11300   11300  100    11300   100         平??       2      4     150     0       0
                惠??      17030   14031  82.39  13022  76.47        惠??       2      4     132     0       0
                中?市     79717   75717  94.98  75717  94.98         中?市       6     15    270      72   26.67
               沙坡??      9717    9717   100    9717    100        沙坡??       2      5     90      6     6.67
                中宁?      26000   22000  84.7   22000  84.7         中宁?       2      5     90      13    14.45
                海原?      45000   44000  97.78  44000  97.78        海原?       2      5     90      53    58.89
                ?忠市     102324  99540  97.28  99540  97.28         ?忠市       21    101   1106     63     5.7
                利通?      6752    6752   100    6752    100         利通?       8     10     80      4       5
               青??市      22470   22470  100    22470   100        青??市       3      5     96      1     10.5
                ?池?      8602    5818   67.64  5818   67.64        ?池?       7     71     80      7     8.75
               ?寺堡?      11500   11500  100    11500   100        ?寺堡?       2      4     80      3     3.75
                同心?      53000   53000  100    53000   100         同心?       1     11     770     48    6.24
                固原市     200163 187843 93.85 173896 86.88           固原市       42    75    2130     24    1.13
                原州?      58716   48883  83.2   48883   100         原州?       6     25     180     2     1.12
                西吉?      62000   62000  100    55000  88.7         西吉?       7     14    1500     18     1.2
                隆德?      49000   49000  100    49000   100         隆德?       13    13     193     2     1.04
                彭??      24300   21900  90.1   16000  65.84        彭??       10    10     100     1       1
                ?源?      6147    6060   98.6   5013   81.55        ?源?       7     13     157     1     0.64
                合   ?   499383 456337   90.2  441381 88.39         合   ?     95    240   4767    191    4.01
              抗体??,共??血清?品 503 份,其中?性 106 份,                    式,查找防控工作中的漏洞和不足,及??正,确保了

              ?性率 21.08%。免疫抗体?? 400 份,?性 103 份,                 各?防控措施落到??。
              ?性率 25.75%。分析免疫抗体不高的原因主要是未                        2 防控工作??
              ?行加?免疫,另外?存在????盒不?定等原因                               通?近?年?物包虫病防控??,我?有三?方
             (表 5)。                                             面的??:
              1.8 ?展技?培?和宣?                                         一是?金保障是??。近几年?,??部、中??
                  2016 年,???市???物包虫病防控技?培                       物疫控中心??物包虫病防控工作十分重?,安排了
              ?班 5 期,??培?班 50 余期,培?人? 6180 人次,                  足量?金,解?了?多防控中的????,保障了?
              ???放《家畜包虫病防治宣?手?》 15000 份,防治                      物包虫病防控工作的?利?展。
              知?宣?材料 160450 份,挂? 1 万余份。                             二是摸清底?是基?。?展包虫病犬???、牛
              1.9 ?查督?                                          羊感染包虫病??、牛羊病??器??等,?一步摸

                  2016 年?牧??成防疫督察?,?全?各?                        清底?,科??价防控效果。??重流行?域?施包
             (市、?)包虫病、狂犬病、布病等人畜共患病的防治情                          虫病免疫。?展流行病??查、?虫??等研究,?制
              ??行了?查。采取听??、查?案、?地入?等方                           定适合宁夏??的防控方案提供了技?支?。
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93